產(chǎn)品中心 Product center
JH58系列電動螺旋壓力機
鍛造機械生產(chǎn)服務(wù)提供商
產(chǎn)品概述:
吸收引進國外離合器式壓力機的優(yōu)點,將離合器式壓力機液壓提升系統(tǒng)去掉,改用開關(guān)磁阻電機翻轉(zhuǎn)提升滑塊,運行更加穩(wěn)定。
電話:
技術(shù)特點
JH58系列電動螺旋壓力機是我公司自主知識產(chǎn)權(quán)研發(fā)的全新鍛造設(shè)備,有如下特點。
1.吸收引進國外離合器式壓力機的優(yōu)點,將離合器式壓力機液壓提升系統(tǒng)去掉,改用開關(guān)磁阻電機翻轉(zhuǎn)提升滑塊,運行更加穩(wěn)定。
2.采用PLC全數(shù)字化控制,打擊力及速度精確可調(diào),適合精密鍛造。
3.打擊速度快,悶?zāi)r間短,大大提高了模具的使用壽命。
4.抗偏載能力強,可實現(xiàn)多工位模鍛。
5.節(jié)能效果顯著,比摩擦壓力機節(jié)能30%以上。
6.結(jié)構(gòu)簡單,維護方便,故障率低。
7.人性化人機界面設(shè)計,可配裝自動化生產(chǎn)裝置,自動化程度高。
技術(shù)參數(shù)
主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | JH58-160 | JH58-300 | JH58-400 | JH58-630 | JH58-800 | JH58-1000 | JH58-1600 | JH58-2000 | JH58-2500 | JH58-4000 | |
公稱力 | 千牛 | 1600 | 3000 | 4000 | 6300 | 8000 | 10000 | 16000 | 20000 | 25000 | 40000 | |
允許力 | 千牛 | 2500 | 5000 | 6300 | 10000 | 12500 | 16000 | 25000 | 31500 | 40000 | 63000 | |
能量 | 千焦 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 | 160 | 280 | 350 | 500 | 800 | |
滑塊行程 | 毫米 | 360 | 400 | 400 | 500 | 500 | 550 | 650 | 650 | 700 | 750 | |
行程次數(shù) | 次/分 | 28 | 26 | 24 | 20 | 19 | 16 | 14 | 13 | 12 | 12 | |
最大打擊速度 | 米/秒 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | |
裝模高度 | 毫米 | 300 | 400 | 480 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 1010 | 1200 | |
工作臺尺寸 | 前后 | 毫米 | 600 | 650 | 820 | 920 | 920 | 1000 | 1250 | 1350 | 1450 | 2000 |
左右 | 毫米 | 530 | 570 | 730 | 800 | 820 | 900 | 1100 | 1250 | 1400 | 1600 | |
滑塊底面尺寸 | 前后 | 毫米 | 500 | 570 | 760 | 920 | 920 | 1000 | 1250 | 1250 | 1450 | 2000 |
左右 | 毫米 | 490 | 530 | 680 | 690 | 690 | 800 | 940 | 1060 | 1240 | 1330 | |
墊板厚度 | 毫米 | 80 | 100 | 120 | 180 | 180 | 180 | 200 | 220 | 280 | 300 | |
電機功率 | 千瓦 | 22 | 45 | 55 | 110 | 2x75 | 132 | 2x132 | 2x160 | 2x220 | 2x315 | |
外形尺寸 | 前后 | 毫米 | 1400 | 1750 | 1900 | 2500 | 2900 | 3200 | 3240 | 3340 | 4000 | 4800 |
左右 | 毫米 | 2400 | 2800 | 3200 | 3400 | 3000 | 3400 | 3695 | 3795 | 4800 | 5600 | |
高 | 毫米 | 3800 | 3800 | 4500 | 5600 | 5400 | 6600 | 7055 | 7255 | 8350 | 9400 | |
底面以上高度 | 毫米 | 3800 | 3800 | 4260 | 5780 | 5220 | 6200 | 6085 | 6285 | 6720 | 8100 | |
設(shè)備質(zhì)量 | 千克 | 11500 | 15600 | 26500 | 44000 | 47000 | 76000 | 110000 | 145000 | 220000 | 360000 |
關(guān)鍵字: 電動螺旋壓力機 電動數(shù)控螺旋壓磚機
在線留言